| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | FHD (1920×1080) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 300 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4<br> 1 x DisplayPort 1.2<br> 1 x VGA |
| Ethernet | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461242" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Nokta Aralığı | 0,31440 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 38W |
| Boyutlar | Yükseklik: 514,57 mm x Genişlik: 610,68 mm x Derinlik: 211,59 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Yüksek 100 Hz yenileme hızı, daha az titreme, daha sorunsuz kaydırma ve daha akıcı hareket sağlar. |
| Diğer Öz. 2 | Gece gündüz rahatça çalışın. Parlaklık ve kontrast ayarlarınızı programınıza uyacak şekilde otomatikleştirin. |
| Diğer Öz. 3 | Easy Arrange, önceden ayarlanmış bölümlerle ekranlar arasında uygulamaları düzenler ve beş pencereye kadar özelleştirerek çoklu görev performansını artırır. Easy Arrange Memory, uygulama profillerini manuel olarak, programlı olarak veya başlangıçta kaydeder ve geri yükler. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +21° |
Yorum yok!


















Yorum Ekle