| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 350 nit |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0<br> 1 x DisplayPort 1.4<br> 1 x DisplayPort 1.4 Çıkışı<br> 2 x USB Type-C<br> 3 x USB 3.2<br> 1 x RJ-45<br> |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 115 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047542" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,28 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1<br> Dinamik: 10.000.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Boyutlar | Yükseklik: 503,2 mm x Genişlik: 539,4 mm x Derinlik: 18,9 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Durdurulamaz üretkenlik için benzersiz merkezinizle daha fazlasını yapın. Güçlü 100 W güç dağıtımı için herhangi bir cihazı [3] tek bir USB-C® kablosuyla bağlayın. 100 Hz yenileme hızı [1] ile çalışmalarınızı akıcı ve net ayrıntılarla görüntüleyin ve %100 sRGB [1] ve HP Progressive White Balance [2] ile canlı ve tutarlı renkler deneyimleyin . |
| Diğer Öz. 2 | %100 sRGB ve HP Progresif Beyaz Dengesi |
| Diğer Öz. 3 | 4 yönlü ayarlanabilirlik ve optimum monitör pozisyonu için Ergonomik Kurulum Kılavuzu ile tüm gün konforu yaşayın. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +23° |
No reviews!




Add a review