| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI<br> 1 x DisplayPort 1.4<br> 1 x USB Type-C<br> 3 x USB 3.2<br> 1 x USB Type-B<br> |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 150 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2151579?navigatingfrom=qr" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,2058 mm |
| Karşıtlık | Statik:1.500:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 75W |
| Boyutlar | Yükseklik: 496,55mm x Genişlik: 538,70 mm x Derinlik: 181,54 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. |
| Diğer Öz. 2 | 100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. |
| Diğer Öz. 3 | 99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +21° |
No reviews!




Add a review