| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | QHD 2K (2560×1440) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 300 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4<br> 1 x DisplayPort 1.4<br> |
| Ethernet | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Sync Teknolojisi | AMD FreeSync |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2461244" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Nokta Aralığı | 0,23310 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 48W |
| Boyutlar | Yükseklik: 515.65 mm x Genişlik: 612.38 mm x Derinlik: 211.59 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Yüksek 100 Hz yenileme hızı, daha az titreme, daha sorunsuz kaydırma ve daha akıcı hareket sağlar. |
| Diğer Öz. 2 | 130 mm'ye kadar uzayabilen, yüksekliği ayarlanabilir ayaklık ile rahatça çalışın. Çok yönlü VESA uyumlu bağlantı parçaları ve ayaklıkları sayesinde her masa boyutuna uygundur. |
| Diğer Öz. 3 | Gece gündüz rahatça çalışın. Parlaklık ve kontrast ayarlarınızı programınıza uyacak şekilde otomatikleştirin. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +21° |
No reviews!


Add a review