| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Philips |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | FHD (1920×1080) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.78 cm x 33.63 cm |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 300 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4<br> 1 x DisplayPort 1.2<br> 1 xDVI-D<br> 1 x VGA<br> 4 x USB 3.2<br> 1 x USB Type-B<br> 1 x PC Ses Çıkışı<br> 1 x Ses Çıkışı |
| Ethernet | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Var |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 75 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 85 kHz |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/834440?navigatingfrom=qr" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Nokta Aralığı | 0,3114 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1<br> Dinamik: 50.000.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 16,23 W |
| Boyutlar | Yükseklik: 537 mm x Genişlik: 613 mm x Derinlik: 205 mm (Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli açılara döndürülebilir. |
| Diğer Öz. 2 | LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. |
| Diğer Öz. 3 | TUV Rheinland Göz Rahatlığı standartlarına sahip Philips ekranlar, uzun süreli bilgisayar kullanımının neden olduğu göz yorgunluğunu azaltır. Philips ekranlar ideal görüntü deneyimi için TUV Göz Rahatlığı sertifikası ile titreşimsiz görüntü, düşük mavi ışık, geniş izleme açısı ve ergonomik stand tasarımı sunarken rahatsız edici yansımaları ve farklı açılardan bakıldığında görüntü kalitesinin düşmesini engeller. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +25° |
Yorum yok!







Yorum Ekle