| Kategori | Oyuncu (Gaming) |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | FHD (1920×1080) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 52.70 cm x 29.65 cm |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 165Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 300 nit |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.0<br> 1 x DisplayPort 1.4 <br> 1 x Kulaklık Çıkışı |
| Ethernet | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 60 ~ 165 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 210 kHz |
| Sync Teknolojisi | AMD FreeSync |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1458820" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Nokta Aralığı | 0,28 mm |
| Karşıtlık | Statik: 3.000:1<br> Dinamik: 10000000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Boyutlar | Yükseklik: 539.4 mm x Genişlik: 198.3 mm x Derinlik: 465.3 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | 165 Hz yenileme hızı ile neredeyse hiçbir artefakt veya ekran yırtılması olmadan net aksiyon ve tepkisel oyun deneyimi. |
| Diğer Öz. 2 | AMD FreeSync™ Premium Teknolojisi, yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı telafisi ve düşük gecikme ile kendinizden emin bir şekilde oyun oynayın. |
| Diğer Öz. 3 | Hassas bir şekilde yeniden üretilen gerçekçi renkler için %99 sRGB ve %90 DCI-P3 renk gamıyla daha derin tonlar ve geniş renk çeşitliliği elde edin ve kendinizi oyuna kaptırın. |
| Eğme | -5° ~ +23° |
| Model Link | <a href="https://www.hp.com/tr-tr/products/monitors/product-details/2101560099"target="_blank">Üretici Sayfası</a> |
Yorum yok!







Yorum Ekle